Dollar bir az da ucuzlaşdı - VALYUTA KURSLARI
17.03.2016 10:18 Ecoreaksiya 1581
Martın 17-nə manatın məzənnəsi açıqlanıb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankından Modern.az-a verilən məlumata görə, 17.03.2016-cı il tarixinə ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6102 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Qeyd edək ki, martın 16-da USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,6186 səviyyəsində olub.
17.03.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.6102 | |
1 Avro | EUR | 1.8063 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.222 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1102 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0078 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4303 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4384 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1027 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1372 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0668 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2365 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2478 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2423 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6956 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2075 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0241 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2912 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0053 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1958 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6471 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4154 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2286 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3499 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0223 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1068 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3936 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0914 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0814 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1813 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1904 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0564 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4211 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0234 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1784 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4294 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2375 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5617 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0494 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2045 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4744 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0598 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.4374 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0884 | |
Qızıl | XAU | 1978.1307 | |
Gümüş | XAG | 25.0547 | |
Platin | XPT | 1550.6226 | |
Palladium | XPD | 924.2548 |
|
Şərhlər